ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de Motor: | Gasolina, Eléctrica, Diesel. | ||
| Modelos: | 6-FT | 9-FT | 12-FT |
| Sistema de Mezclado: | Vertical | Vertical | Vertical |
| Capacidad de Mezcla: | 170 Lt. | 255 Lt. | 340 Lt. |
| Revoluciones del Tambor: | 33 R.P.M. | 33 R.P.M. | 33 R.P.M. |
| Sistema de Transmisión: | Por Bandas | ||
| Potencia Requerida: | |||
| En Motor Eléctrico a 1800 RPM: | 2 H.P. | 3 H.P. | 3 H.P. |
| En Motor a Gasolina a 1800 RPM: | 4 H.P. | 5,5 H.P. | 6,5 H.P. |
| Chasis Reforzado: | SI | SI | SI |
| Barra de Tiro: | SI | SI | SI |
| Peso: | 210 Kg | 400 Kg | 480 Kg |
